.ai1ec-agenda-widget-view .ai1ec-date, .ai1ec-agenda-view .ai1ec-date {
background: #000;
}
.ai1sec-single-event {
max-height: 20px;
}
Eindstand topklasse voorcompetitie 2013
#
|
Team
|
Wedstrijden
|
Punten
|
Doelsaldo
|
1 | HC Den Bosch MB1 | 6 | 18 | 25 |
2 | MOP | 6 | 9 | -3 |
3 | Scoop | 6 | 7 | -4 |
4 | Breda | 6 | 1 | -18 |
|
Stand landelijke competitie
#
|
Team
|
Wedstrijden
|
Punten
|
Doelsaldo
|
1 | Pinoké | 13 | 33 | 50 |
2 | HC Den Bosch MB1 | 14 | 30 | 29 |
3 | Kampong | 14 | 27 | 15 |
4 | HDM | 13 | 24 | 10 |
5 | Nijmegen | 13 | 13 | -41 |
6 | Ring-Pass | 13 | 7 | -22 |
7 | Push | 13 | 7 | -41 |
8 | Groningen | 13 | 6 | - |
|
Stand zaalcompetitie
#
|
Team
|
Wedstrijden
|
Punten
|
Doelsaldo
|
1 | HC Den Bosch MB1 | 8 | 20 | 41 |
2 | Oranje Zwart | 8 | 19 | 11 |
3 | Breda | 8 | 12 | -2 |
4 | MOP | 8 | 10 | -11 |
5 | Were Di | 7 | 5 | -12 |
6 | Warande | 7 | - | -27 |
|
mede mogelijk gemaakt door